dom, 8 de noviembre de 202614:00 CET
FC Andorra
RCD MallorcaEstadi d'EncampEncamp
Ficha oficial LALIGA HYPERMOTION · J13
FC Andorra
RCD MallorcaEl próximo partido del RCD Mallorca es FC Andorra — RCD Mallorca. Se disputa dom, 8 de noviembre de 2026 a las 14:00 CET, en Estadi d'Encamp, Encamp.
El próximo partido del RCD Mallorca en casa es RCD Mallorca — Córdoba CF. Se disputa sáb, 14 de noviembre de 2026 a las 18:30 CET, en Estadi Mallorca Son Moix.
Competición
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD CastellónCAS | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 5 | +18 | 27 |
| 2 | UD AlmeríaALM | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 10 | +13 | 26 |
| 3 | SD EibarEIB | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 23 |
| 4 | Granada CFGRA | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | 23 |
| 5 | RCD MallorcaMLL | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | +8 | 22 |
| 6 | Real SportingSPO | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 22 |
| 7 | Girona FCGIR | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | +11 | 21 |
| 8 | Burgos CFBUR | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 21 |
| 9 | Real OviedoOVI | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 18 |
| 10 | CE SabadellSAB | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | +1 | 17 |
| 11 | UD Las PalmasLPA | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 17 |
| 12 | Córdoba CFCOR | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 16 |
| 13 | Real Valladolid CFVLL | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 15 |
| 14 | CD TenerifeTEN | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | 15 |
| 15 | CD EldenseELD | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 14 |
| 16 | Celta FortunaCEF | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 23 | -5 | 13 |
| 17 | CD LeganésLEG | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 12 |
| 18 | FC AndorraAND | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | 11 |
| 19 | R. Sociedad BRSB | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 | 11 |
| 20 | Cádiz CFCAD | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 10 |
| 21 | Albacete BPALB | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 23 | -13 | 7 |
| 22 | AD Ceuta FCCEU | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 27 | -17 | 5 |
Calendario
Horarios expresados en la hora local de España peninsular.